Exklusive limitierte Nischenseitenidee ? |
Support per Email ? |
Unlimitierte Tage Umtauschrecht ? |
Expansion deiner Mininischenseite ? |
Nischenseitenidee - Sport & Freizeit
99,00 €
Die Informationen:
Hauptkeyword: ? | Erhältst du nach Kauf |
Projekttyp: ? | Nischenseite |
Suchvolumen: ? | 40.500 |
Insgesamtes Suchvolumen: ? | 76.300 |
CPC: ? | 0,11 – 12,40 € |
Wettbewerb: ? | Schwer |
Mitbewerber: ? | 2 Mitbewerber |
Bereich: ? | Sport |
Saisonal: ? | Ganzjährig |
Empfohlene Domain: ? | .info |
Alternativ Domain 1: ? | – |
Alternativ Domain 2: ? | – |
Alternativ Domain 3: ? | – |
Alternativ Domain 4: ? | – |
Produktpreis Ø: ? | 200,00 € |
Provision Ø: ? | 10,00 € |
Produktbewertungen Ø: ? | 4/5 |
Produktrezensionen Ø: ? | 64 |
Produktanzahl: ? | 100+ |
Die Wettbewerber:
Top 10 Rankings: ? | |
Rank: 1 | amazon.de |
Rank: 2 | Zeitung |
Rank: 3 | Online Magazin |
Rank: 4 | computerbild.de |
Rank: 5 | Nischenseite |
Rank: 6 | ebay.de |
Rank: 7 | youtube.com |
Rank: 8 | youtube.com |
Rank: 9 | Nischenseite |
Rank: 10 | ard.de |